11月19日比特币28今日开奖汇总
当日统计
2026年11月19日 · 第 11181440 期 ~ 第 11190221 期 · 截至 03:41:00
- 期数222
- 平均和值13.49
- 大113
- 小109
- 单109
- 双113
- 大单51
- 大双62
- 小单58
- 小双51
- 极大13
- 极小13
- 豹子2
- 对子61
- 顺子6
当天走势解读
2026年11月19日这一天比特币28一共开出222期,由第11181440期到第11190221期。结果方面,大113次、小109次,单109次、双113次,平均和值13.49。热门和值分别为15、10、18,各开出18、17、17次;全天没有开出的和值:25、26、27。最长连开:连大7期、连小7期、连单6期、连双6期。形态上:豹子2、对子61、顺子6;极大13、极小13。
和值冷热
1518次
1017次
1817次
1416次
1115次
全天未开出的和值:252627
连续统计
- 大 连开 7 期(第 11190007 ~ 11190013 期)
- 小 连开 7 期(第 11190036 ~ 11190042 期)
- 单 连开 6 期(第 11190079 ~ 11190084 期)
- 双 连开 6 期(第 11190042 ~ 11190047 期)
时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 26 | 34 | 23 | 37 |
| 1:00 | 60 | 30 | 30 | 34 | 26 |
| 2:00 | 60 | 31 | 29 | 30 | 30 |
| 3:00 | 42 | 26 | 16 | 22 | 20 |
全天逐期记录(222 期)
本页的数据取自公开的比特币数据源的公开结果,以北京时间划分自然日。按小时统计列出每个小时的期数和大小单双;全部记录放在页面下方,可以按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11190221 | 03:41:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190220 | 03:40:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11190219 | 03:39:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190218 | 03:38:00 | 9+4+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190217 | 03:37:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11190216 | 03:36:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11190215 | 03:35:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190214 | 03:34:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190213 | 03:33:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190212 | 03:32:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190211 | 03:31:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190210 | 03:30:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190209 | 03:29:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190208 | 03:28:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190207 | 03:27:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190206 | 03:26:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190205 | 03:25:00 | 2+0+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11190204 | 03:24:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190203 | 03:23:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190202 | 03:22:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11190201 | 03:21:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190200 | 03:20:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190199 | 03:19:00 | 3+7+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190198 | 03:18:00 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190197 | 03:17:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190196 | 03:16:00 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11190195 | 03:15:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190194 | 03:14:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190193 | 03:13:00 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190192 | 03:12:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190191 | 03:11:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190190 | 03:10:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190189 | 03:09:00 | 2+8+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190188 | 03:08:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190187 | 03:07:00 | 8+0+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190186 | 03:06:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11190185 | 03:05:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190184 | 03:04:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190183 | 03:03:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190182 | 03:02:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190181 | 03:01:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11190180 | 03:00:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190179 | 02:59:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190178 | 02:58:00 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190177 | 02:57:00 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190176 | 02:56:00 | 7+7+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11190175 | 02:55:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190174 | 02:54:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190173 | 02:53:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190172 | 02:52:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190171 | 02:51:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190170 | 02:50:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190169 | 02:49:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190168 | 02:48:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190167 | 02:47:00 | 4+7+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190166 | 02:46:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190165 | 02:45:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190164 | 02:44:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190163 | 02:43:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190162 | 02:42:00 | 7+1+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190161 | 02:41:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190160 | 02:40:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190159 | 02:39:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190158 | 02:38:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190157 | 02:37:00 | 0+4+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190156 | 02:36:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190155 | 02:35:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190154 | 02:34:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190153 | 02:33:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11190152 | 02:32:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190151 | 02:31:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190150 | 02:30:00 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190149 | 02:29:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190148 | 02:28:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190147 | 02:27:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190146 | 02:26:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 11190145 | 02:25:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190144 | 02:24:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190143 | 02:23:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190142 | 02:22:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190141 | 02:21:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190140 | 02:20:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11190139 | 02:19:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190138 | 02:18:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190137 | 02:17:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190136 | 02:16:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190135 | 02:15:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190134 | 02:14:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190133 | 02:13:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190132 | 02:12:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190131 | 02:11:00 | 5+0+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190130 | 02:10:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190129 | 02:09:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190128 | 02:08:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11190127 | 02:07:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190126 | 02:06:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190125 | 02:05:00 | 5+8+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190124 | 02:04:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190123 | 02:03:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190122 | 02:02:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190121 | 02:01:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11190120 | 02:00:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190119 | 01:59:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190118 | 01:58:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190117 | 01:57:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190116 | 01:56:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190115 | 01:55:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190114 | 01:54:00 | 2+9+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190113 | 01:53:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190112 | 01:52:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11190111 | 01:51:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190110 | 01:50:00 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190109 | 01:49:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190108 | 01:48:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190107 | 01:47:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190106 | 01:46:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190105 | 01:45:00 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190104 | 01:44:00 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190103 | 01:43:00 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190102 | 01:42:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190101 | 01:41:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190100 | 01:40:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190099 | 01:39:00 | 2+6+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190098 | 01:38:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190097 | 01:37:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190096 | 01:36:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190095 | 01:35:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190094 | 01:34:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190093 | 01:33:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11190092 | 01:32:00 | 1+5+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190091 | 01:31:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190090 | 01:30:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190089 | 01:29:00 | 2+0+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11190088 | 01:28:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190087 | 01:27:00 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190086 | 01:26:00 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190085 | 01:25:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190084 | 01:24:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190083 | 01:23:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190082 | 01:22:00 | 9+5+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190081 | 01:21:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190080 | 01:20:00 | 5+1+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190079 | 01:19:00 | 0+4+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11190078 | 01:18:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190077 | 01:17:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190076 | 01:16:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190075 | 01:15:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190074 | 01:14:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190073 | 01:13:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190072 | 01:12:00 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11190071 | 01:11:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190070 | 01:10:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190069 | 01:09:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190068 | 01:08:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190067 | 01:07:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190066 | 01:06:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190065 | 01:05:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190064 | 01:04:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190063 | 01:03:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11190062 | 01:02:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190061 | 01:01:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190060 | 01:00:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190059 | 00:59:00 | 9+5+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190058 | 00:58:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190057 | 00:57:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190056 | 00:56:00 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190055 | 00:55:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11190054 | 00:54:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190053 | 00:53:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 11190052 | 00:52:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190051 | 00:51:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190050 | 00:50:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190049 | 00:49:00 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190048 | 00:48:00 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190047 | 00:47:00 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11190046 | 00:46:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190045 | 00:45:00 | 2+9+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190044 | 00:44:00 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190043 | 00:43:00 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190042 | 00:42:00 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190041 | 00:41:00 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190040 | 00:40:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190039 | 00:39:00 | 0+2+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11190038 | 00:38:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190037 | 00:37:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190036 | 00:36:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190035 | 00:35:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190034 | 00:34:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11190033 | 00:33:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190032 | 00:32:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190031 | 00:31:00 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11190030 | 00:30:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190029 | 00:29:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190028 | 00:28:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190027 | 00:27:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11190026 | 00:26:00 | 3+0+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11190025 | 00:25:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190024 | 00:24:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11190023 | 00:23:00 | 6+0+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190022 | 00:22:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190021 | 00:21:00 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11190020 | 00:20:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190019 | 00:19:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190018 | 00:18:00 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190017 | 00:17:00 | 2+6+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190016 | 00:16:00 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190015 | 00:15:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190014 | 00:14:00 | 0+0+7 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190013 | 00:13:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190012 | 00:12:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11190011 | 00:11:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190010 | 00:10:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190009 | 00:09:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190008 | 00:08:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190007 | 00:07:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190006 | 00:06:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190005 | 00:05:00 | 1+7+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190004 | 00:04:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190003 | 00:03:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190002 | 00:02:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190001 | 00:01:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181440 | 00:00:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
更多日期
比特币28常见问题
比特币28的和值是怎么来的?
每一期有三个0–9的号码,它们加起来就是和值,取值在0–27。比如0+4+3=07。
和值出现概率各是多少?
根据组合数算,和值13和14最高,都约7.5%;越靠两端越低,0和27各只有0.1%。近100期实际出现最多的是15。
比特币28极大极小是什么意思?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。这两段理论概率都约8.4%左右,因此间隔往往较长。
网站声明
本站只提供比特币28数据查询和统计参考,不涉及投注服务;统计结果不构成投注建议。18岁以下禁止参与任何彩票活动。