11月9日台湾28今日开奖汇总
数据概况
2026年11月9日 · 第 115063337 期 ~ 第 115063538 期 · 截至 23:50:00
- 期数202
- 平均和值13.30
- 大96
- 小106
- 单104
- 双98
- 大单43
- 大双53
- 小单61
- 小双45
- 极大13
- 极小17
- 豹子1
- 对子54
- 顺子13
当日数据分析
2026年11月9日全天台湾28共开出202期,从第115063337期到第115063538期。以和值统计:大96期、小106期;单104期、双98期;全天平均和值13.30。出现最多的和值是12(18次)、11(16次)和15(16次);全天没有开出的和值:0、1、25、27。最长连开:连大5期、连小10期、连单6期、连双7期。号码形态方面:豹子1、对子54、顺子13;极大13、极小17。
和值分布
1218次
1116次
1516次
1615次
1013次
全天未开出的和值:012527
形态连开
- 大 连开 5 期(第 115063385 ~ 115063389 期)
- 小 连开 10 期(第 115063339 ~ 115063348 期)
- 单 连开 6 期(第 115063361 ~ 115063366 期)
- 双 连开 7 期(第 115063510 ~ 115063516 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 11 | 1 | 10 | 5 | 6 |
| 8:00 | 12 | 3 | 9 | 8 | 4 |
| 9:00 | 12 | 7 | 5 | 9 | 3 |
| 10:00 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 11:00 | 12 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| 12:00 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 13:00 | 12 | 7 | 5 | 4 | 8 |
| 14:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 16:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 17:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 18:00 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 19:00 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 20:00 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 21:00 | 12 | 8 | 4 | 2 | 10 |
| 22:00 | 12 | 3 | 9 | 5 | 7 |
| 23:00 | 11 | 5 | 6 | 7 | 4 |
全部开奖记录(202 期)
本页的数据取自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)等公开结果,以北京时间统计自然日。分时段表给出每个小时的期数和大小单双;完整记录放在最下方,能逐期核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063538 | 23:50:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063537 | 23:45:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063536 | 23:40:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063535 | 23:35:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115063534 | 23:30:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063533 | 23:25:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063532 | 23:20:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115063531 | 23:15:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063530 | 23:10:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063529 | 23:05:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063528 | 23:00:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063527 | 22:55:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063526 | 22:50:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115063525 | 22:45:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063524 | 22:40:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063523 | 22:35:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063522 | 22:30:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063521 | 22:25:00 | 1+5+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063520 | 22:20:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063519 | 22:15:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063518 | 22:10:00 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063517 | 22:05:00 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063516 | 22:00:00 | 0+4+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063515 | 21:55:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063514 | 21:50:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115063513 | 21:45:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063512 | 21:40:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063511 | 21:35:00 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063510 | 21:30:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063509 | 21:25:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063508 | 21:20:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063507 | 21:15:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 115063506 | 21:10:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063505 | 21:05:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063504 | 21:00:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115063503 | 20:55:00 | 9+7+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063502 | 20:50:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063501 | 20:45:00 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063500 | 20:40:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063499 | 20:35:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063498 | 20:30:00 | 9+4+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063497 | 20:25:00 | 7+4+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063496 | 20:20:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063495 | 20:15:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063494 | 20:10:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063493 | 20:05:00 | 4+6+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063492 | 20:00:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063491 | 19:55:00 | 4+7+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063490 | 19:50:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063489 | 19:45:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115063488 | 19:40:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 115063487 | 19:35:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063486 | 19:30:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063485 | 19:25:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063484 | 19:20:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063483 | 19:15:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115063482 | 19:10:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063481 | 19:05:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063480 | 19:00:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063479 | 18:55:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115063478 | 18:50:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063477 | 18:45:00 | 3+1+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063476 | 18:40:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063475 | 18:35:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063474 | 18:30:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115063473 | 18:25:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063472 | 18:20:00 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063471 | 18:15:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063470 | 18:10:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063469 | 18:05:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063468 | 18:00:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063467 | 17:55:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063466 | 17:50:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063465 | 17:45:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063464 | 17:40:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063463 | 17:35:00 | 3+1+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115063462 | 17:30:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063461 | 17:25:00 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063460 | 17:20:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063459 | 17:15:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063458 | 17:10:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063457 | 17:05:00 | 0+1+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063456 | 17:00:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063455 | 16:55:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063454 | 16:50:00 | 0+5+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063453 | 16:45:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063452 | 16:40:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063451 | 16:35:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063450 | 16:30:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063449 | 16:25:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063448 | 16:20:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063447 | 16:15:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063446 | 16:10:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063445 | 16:05:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063444 | 16:00:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063443 | 15:55:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063442 | 15:50:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063441 | 15:45:00 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063440 | 15:40:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063439 | 15:35:00 | 0+7+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063438 | 15:30:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063437 | 15:25:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063436 | 15:20:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063435 | 15:15:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063434 | 15:10:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063433 | 15:05:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063432 | 15:00:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063431 | 14:55:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063430 | 14:50:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063429 | 14:45:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063428 | 14:40:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063427 | 14:35:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063426 | 14:30:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063425 | 14:25:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063424 | 14:20:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063423 | 14:15:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063422 | 14:10:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063421 | 14:05:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063420 | 14:00:00 | 0+1+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115063419 | 13:55:00 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115063418 | 13:50:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063417 | 13:45:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063416 | 13:40:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063415 | 13:35:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063414 | 13:30:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063413 | 13:25:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063412 | 13:20:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063411 | 13:15:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063410 | 13:10:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063409 | 13:05:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063408 | 13:00:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063407 | 12:55:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063406 | 12:50:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115063405 | 12:45:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115063404 | 12:40:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063403 | 12:35:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063402 | 12:30:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063401 | 12:25:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063400 | 12:20:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063399 | 12:15:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063398 | 12:10:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063397 | 12:05:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063396 | 12:00:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063395 | 11:55:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 115063394 | 11:50:00 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063393 | 11:45:00 | 2+0+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115063392 | 11:40:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063391 | 11:35:00 | 3+1+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063390 | 11:30:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063389 | 11:25:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063388 | 11:20:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063387 | 11:15:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063386 | 11:10:00 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063385 | 11:05:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063384 | 11:00:00 | 1+8+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063383 | 10:55:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063382 | 10:50:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063381 | 10:45:00 | 1+3+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063380 | 10:40:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063379 | 10:35:00 | 4+2+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063378 | 10:30:00 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115063377 | 10:25:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063376 | 10:20:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063375 | 10:15:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063374 | 10:10:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063373 | 10:05:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063372 | 10:00:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063371 | 09:55:00 | 1+3+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063370 | 09:50:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063369 | 09:45:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115063368 | 09:40:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115063367 | 09:35:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063366 | 09:30:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063365 | 09:25:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063364 | 09:20:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063363 | 09:15:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063362 | 09:10:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063361 | 09:05:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063360 | 09:00:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063359 | 08:55:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063358 | 08:50:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063357 | 08:45:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063356 | 08:40:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063355 | 08:35:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063354 | 08:30:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063353 | 08:25:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063352 | 08:20:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063351 | 08:15:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063350 | 08:10:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063349 | 08:05:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063348 | 08:00:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063347 | 07:55:00 | 1+8+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063346 | 07:50:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063345 | 07:45:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063344 | 07:40:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063343 | 07:35:00 | 0+8+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063342 | 07:30:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063341 | 07:25:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115063340 | 07:20:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063339 | 07:15:00 | 2+0+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063338 | 07:10:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063337 | 07:05:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
其他日期
台湾28问答
台湾28大小单双怎么分?
和值14–27是大,0–13为小;和值为奇数为单,偶数算双。两个属性合起来就是大单、大双、小单、小双。
什么叫极大极小?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。两端和值的理论概率都约8.4%左右,因此间隔往往较长。
台湾28龙虎怎么看?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其余为边;色波看和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
本站声明
本站只做台湾28数据查询和统计参考,并不涉及购彩服务;预测结果不构成购买建议。未成年人请勿参与任何博彩活动。